| Alaska Regional Hospital | Allen Memorial Hospital | ||
| Ardent Health Services | Arent Fox, LLP | ||
| Aventura Hospital & Medical Center | Baird Holm, LLP | ||
| Baker, Donelson | Baptist Health South Florida | ||
| Baptist Hospital of Southeast Texas | Baptist Memorial Healthcare Corp. | ||
| Bass, Berry & Sims | Bethesda Healthcare System | ||
| Blake Medical Center | Bolivar Medical Center | ||
| Brandon Regional Hospital | Broad & Cassel | ||
| Brookwood Medical Center | Broward Health | ||
| Camden Clark Memorial Hospital | Carlisle Regional Medical Center | ||
| CarolinaEast Medical Center | Carondelet Health Network | ||
| Catholic Healthcare Partners | Central Florida Health Alliance | ||
| Central Florida Regional Hospital | CJW Medical Center | ||
| Coliseum Health System | Columbia Hospital | ||
| Columbia St. Mary’s | Community Health Systems | ||
| Coral Gables Hospital | Creighton University Medical Center | ||
| Crouse Health Hospital | Crozer-Keystone Health System | ||
| Cypress Fairbanks Medical Center | DaVita, Inc. | ||
| Delray Medical Center | Desert Regional Medical Center | ||
| Detroit Medical Center | Diagnostic Imaging Services | ||
| Doctors Hospital (Miami) | Doctors Hospital of Augusta | ||
| Doctors Hospital of Manteca | East Cooper Regional Medical Center | ||
| Dominion Hospital | East Jefferson General Hospital | ||
| Emory John’s Creek Hospital | Emory Eastside Medical Center | ||
| Evergreen Surgical Center | Fairfield Medical Center | ||
| Fairview Park Hospital | Fawcett Memorial Hospital | ||
| Florida Hospital | Florida Medical Center | ||
| Foley & Lardner, LLP | Fort Walton Beach Medical Center | ||
| Fountain Valley Regional Medical Ctr | Fresenius Medical Care | ||
| Frye Regional Medical Center | Genesys Regional Medical Center | ||
| Good Samaritan Medical Center | Grand Strand Regional Medical Center | ||
| Greenberg Traurig | Gulf Coast Medical Center | ||
| Hahnemann University Hospital | Halifax Health | ||
| Hall, Render, Killian, Heath & Lyman | Hancock, Daniel, Johnson & Nagle | ||
| Harrison Medical Center | Harton Regional Medical Center | ||
| HCA, Inc. | Health First, Inc. | ||
| Health Management Associates | Health Quest Systems | ||
| HealthONE | Henrico Doctors’ Hospital | ||
| Hialeah Hospital | Hilton Head Regional Medical Center | ||
| Holmes Regional Medical Center | Holy Cross Medical Group | ||
| Holy Spirit Health System | Homestead Hospital | ||
| Houston Northwest Medical Center | Integris Health System | ||
| Iowa Health System | IU Health Bloomington | ||
| Jackson Health System | JFK Medical Center | ||
| JFK Memorial Hospital | Jupiter Medical Center | ||
| Kendall Medical Center | Lake Cumberland Regional Hospital | ||
| Lakeland Regional Medical Center | Laredo Medical Center | ||
| Lawnwood Regional Medical Center | Lee Memorial Health System | ||
| Leesburg Regional Medical Center | Lewis-Gale Medical Center | ||
| LifePoint Hospitals | Lima Memorial Hospital | ||
| Los Alamitos Medical Center | Lower Keys Medical Center | ||
| Mariners Hospital | Martin Memorial Health System | ||
| Mary Washington Healthcare | McDermott, Will & Emery, LLP | ||
| McGuireWoods, LLP | Meadowlands Hospital & Medical Center | ||
| Medical Center of Lewisville | Memorial Healthcare System | ||
| Memorial Hermann Healthcare System | Memorial Hospital at Gulfport | ||
| Memorial Hospital Jacksonville | Mercy Health Center | ||
| Miami Children's Hospital | Mississippi Baptist Health System | ||
| Mount Sinai Medical Center | Nemours Foundation | ||
| New Hanover Health Network | Nexsen Pruet, LLC | ||
| North Florida Regional Medical Center | North Shore Medical Center | ||
| Northwest Medical Center | Ocala Regional Medical Center | ||
| Ochsner Medical Center | Orange Park Medical Center | ||
| Osceola Regional Medical Center | Otsuka America Pharmaceutical | ||
| Overland Park Regional Medical Center | Palm Beach Gardens Medical Center | ||
| Palmetto General Hospital | Palms West Hospital | ||
| Palmyra Medical Center | Parkland Medical Center | ||
| Parkview Health System | Pasco Regional Medical Center | ||
| Piedmont Medical Center | Plantation General Hospital | ||
| Portsmouth Regional Hospital | ProMedica Health System | ||
| Providence Hospitals | Providence Hospital – Mobile | ||
| Providence Tarzana Regional Medical Ctr | Putnam General Hospital | ||
| Raleigh General Hospital | Rapides Regional Medical Center | ||
| Redmond Regional Medical Center | Research Medical Center | ||
| Robert Wood Johnson University Hospital | Round Rock Medical Center | ||
| Saint Clare’s Health System | Saint Francis Hospital – Memphis | ||
| Saint Vincent Health System | San Ramon Regional Medical Center | ||
| Sentara Healthcare | Sierra Providence Health Network | ||
| Sierra Vista Regional Medical Center | South Miami Hospital | ||
| Spalding Regional Medical Center | Spring Hill Regional Hospital | ||
| Squire, Sanders & Dempsey | SSM Health Care | ||
| St. Anthony Hospital | St. John Providence Health System | ||
| St. John’s Regional Medical Center | St. Joseph Medical Center | ||
| St. Jude Medical Center | St. Lucie Medical Center | ||
| St. Luke’s Episcopal Health System | St. Mary’s Health Center | ||
| St. Mary’s Medical Center | St. Petersburg General Hospital | ||
| St. Vincent Health System | St. Vincent Hospital & Health Care | ||
| Sumrell, Sugg, Carmichael, Hicks & Hart | SUNY Upstate Medical University | ||
| Sutter Health | Symbion Healthcare | ||
| Tenet Healthcare Corporation | Timpanogos Regional Hospital | ||
| Tomball Regional Hospital | Trident Health System | ||
| Tucson Medical Center | Tulane University Hospital & Clinic | ||
| Tuomey Regional Medical Center | Twin Cities Community Hospital | ||
| University Community Health | University Medical Center Tucson | ||
| University of Miami Hospital | Waterbury Hospital | ||
| Wesley Medical Center | West Boca Medical Center | ||
| West Florida Hospital | Westside Regional Medical Center | ||
| Wuesthoff Health System |